Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Quart Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
Complements | Troncals / Obligatòries | |||
6 | Anàlisi química | 5 | Higiene dels aliments | |
6 | Bioquímica | 2 | Història i antropologia de l'alimentació | |
6 | Enginyeria química | 3 | Indústria alimentària i el medi ambient (O) | |
6 | Físic química | 5,5 | Indústries alimentàries | |
4 | Fisiologia | 4 | Normalització i legislació alimentàries | |
6 | Matemàtica | 6 | Nutrició aplicada (R) | |
6 | Microbiologia | 6 | Operacions bàsiques | |
4 | Química inorgànica | 3 | Parasitologia dels aliments | |
6 | Química orgànica | 7,5 | Productes alimentosos (R) | |
Troncals / Obligatòries | ||||
5 | Economia i gestió en l'empresa alimentària | |||
6 | Fonaments de nutrició | |||
4,5 | Microbiologia dels aliments | |||
5,5 | Processos en la indústria alimentària | |||
2,5 | Producció de matèries primeres d'origen animal | |||
5,5 | Producció de matèries primeres d'origen vegetal | |||
7 | Química i bioquímica dels aliments | |||
4 | Toxicologia dels aliments | |||
Cinquè Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
Troncals / Obligatòries | ||||
7,5 | A nàlisi i control de qualitat dels aliments | |||
3 | Fonaments de projectes | |||
2 | Psicologia i comunicació | |||
3 | Salut pública | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
4,5 | Additius i tòxics en aliments | 3 | Anàlisi de reactors | |
6 | Anàlisi instrumental avançada | 6 | Càlcul numèric | |
4,5 | Atmosferes modificades en conservació d'aliments (B) | 6 | Enologia | |
4,5 | Bioquímica de la nutrició vegetal | 4,5 | Fisiologia de la postcollita | |
3 | Biotecnologia agroalimentària | 3 | Indústria formatgera | |
6 | Contaminació ambiental | 4,5 | Indústria de la carn | |
4,5 | Envasat d'aliments | 4,5 | Instrumentació industrial | |
6 | Fisiologia vegetal | 6 | Mètodes avançats d'anàlisi i interpretació de dades | |
6 | Fonaments de biotecnologia (B) | 6 | Quimiometria | |
6 | Indústria de conservació | 4,5 | Tècniques de l'avaluació sensorial | |
6 | Indústria de la llet i derivats | 4,5 | Tecnologia de la postcollita | |
3 | Indústria d'olis i greixos | |||
3 | Indústria de sucs de fruita i derivats | |||
6 | Microbiologia de les fermentacions industrials | |||
3 | Toxicologia i seguretat dels aliments | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
94,5 | Crèdits troncals / obligatoris | 63,00% | O: Assignatures obligatòries | |
40,5 | Crèdits optatius | 27,00% | R: Assignatures amb corequisits | |
15 | Crèdits de lliure elecció | 10% | B: Assig. que s'ofereixen cada 2 anys | |
150 | Crèdits totals | *: Assig. que no s'ofereixen | ||
21 Assignatures troncals / obligatòries |