Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Primer Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Biologia (O) | 6 | Botànica agrícola | |
6 | Física | 3 | Ecologia (R) | |
4,5 | Matemàtica I | 6 | Edafologia i climatologia | |
6 | Química general | 4,5 | Matemàtica II (R) | |
3 | Topografia | 6 | Química orgànica i bioquímica (R) | |
3 | Tècniques de representació | |||
3 | Topografia II (R) | |||
Segon Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
4,5 | Bases genètiques del material vegetal | 6 | Fisiologia i genètica animal | |
3 | Electrotècnia | 4,5 | Mètodes i equips informàtics (O) | |
4,5 | Estadística (R) | 4,5 | Motors i màquines (CQ) | |
6 | Fitotècnia (R) | 6 | Nutrició i sistemes de producció animal (R) | |
4,5 | Hidràulica i regs (R) | 6 | Producció de remugants | |
4,5 | Resistència de materials (R) | |||
Tercer Curs | ||||
Cinquè Quadrimestre | Sisè Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Avaluació de l'impacte ambiental | 6 | Patologia vegetal (R) | |
4,5 | Compatibilitat general | 6 | Projectes | |
6 | Cultius extensius (R) | 12 | Treball pràctic tutorat (O) | |
4,5 | Economia agrària | |||
6 | Entomologia agrícola | |||
4,5 | Producció avícola | |||
4,5 | Producció porcina | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Algorísmica i programació estructurada | 6 | Agrometeorologia (R) | |
6 | Construccions ramaderes | 3 | Avaluació d'inversions | |
6 | Horticultura general | 4,5 | Avicultura alternativa i cuniculicultura | |
4,5 | Maquinària agrícola (R) | 3 | Control de males herbes | |
6 | Regs i drenatges (R) | 6 | Cultius fruiters | |
6 | Tècniques d'experimentació agrària | 6 | Diagnòstic i maneig de la fertilitat dels sòls (R) | |
4,5 | Fabricació de pinsos i alimentació animal | |||
6 | Formigó armat i en massa (R) | |||
4,5 | Organització i esquemes de millora animal | |||
6 | Planificació i gestió d'explotacions ramaderes | |||
6 | Producció de cereals, lleguminoses gra i oleaginoses (R) | |||
6 | Producció de farratges (R) | |||
4,5 | Producció d'oví i cabrum | |||
4,5 | Residus i la seva aplicació al sòl | |||
4,5 | Tecnologia de la reproducció animal(R) | |||
4,5 | Tecnologia de llavors | |||
3 | Valoració agrària | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
168 | Crèdits troncals / obligatoris | 74,70% | O: Assignatures obligatòries | |
34,5 | Crèdits optatius | 15,30% | R: Assignatures amb corequisits | |
22,5 | Crèdits de lliure elecció | 10% | CQ: Assig. canvi de quadrimestre | |
225 | Crèdits totals | |||
32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT |