Pla d'estudis E.T. Forestal, especialitat en Explotacions Forestals
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Primer Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Biologia (O) | 6 | Botànica forestal I | |
6 | Física | 3 | Ecologia (R) | |
4,5 | Geologia | 6 | Edafologia i climatologia | |
4,5 | Matemàtica I | 4,5 | Matemàtica II (R) | |
6 | Química general | 6 | Química orgànica i bioquímica (R) | |
3 | Tècniques de representació | 3 | Topografia II (R) | |
3 | Topografia I | 4,5 | Zoologia | |
Segon Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Electrotècnia | 6 | Dasometria i inventariat (R) | |
4,5 | Estadística (R) | 3 | Hidràulica (R) | |
6 | Hidrologia de superfície i conservació de sòls (R) | 4,5 | Mètodes i equips informàtics (O) | |
4,5 | Resistència de materials (R) | 4,5 | Motors i màquines (CQ) | |
4,5 | Repoblacions (R) | |||
6 | Silvicultura (R) (CQ) | |||
4,5 | Vies forestals | |||
Tercer Curs | ||||
Cinquè Quadrimestre | Sisè Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Aprofitament forestal (R) | 6 | Ordenació de forests (R) | |
3 | Avaluació de l'impacte ambiental | 12 | Treball pràctic tutorat (O) | |
4,5 | Comptabilitat general | |||
6 | Defensa del bosc (R) | |||
4,5 | Economia forestal | |||
3 | Hidràulica torrencial (R) | |||
4,5 | Pasturicultura | |||
6 | Projectes | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Algorísmica i programació estructurada | 4,5 | Aqüicultura | |
3 | Aprofitaments secundaris no fusta (R) | 3 | Avaluació d'inversions | |
6 | Construccions forestals | 4,5 | Botànica forestal II (R) | |
3 | Control de plagues forestals | 4,5 | Ecologia forestal (R) | |
6 | Gestió de la fauna (R) | 6 | Enginyeria hidrològica (R) | |
6 | Tècniques d'experimentació forestal | 6 | Formigó armat i en massa (R) | |
3 | Parcas Naturals | 3 | Fotointerpretació | |
4,5 | Maquinària forestal (R) | |||
6 | Mètodes de camp en l'estudi del territori (R) | |||
4,5 | Prevenció i extinció d'incendis forestals (R) | |||
6 | Propagació i vivers forestals (R) | |||
3 | Qualitat d'aigües superficials | |||
3 | Valoració forestal | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
172,5 | Crèdits troncals / obligatoris | 76,60% | O: Assignatures obligatòries | |
30 | Crèdits optatius | 13,40% | R: Assignatures amb corequisits | |
22,5 | Crèdits de lliure elecció | 10% | CQ: Assig. canvi de quadrimestre | |
225 | Crèdits totals | |||
35 Assignatures troncals / obligatòries + TPT |