Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Primer Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Biologia (O) | 6 | Botànica agrícola | |
6 | Física | 3 | Ecologia (R) | |
4,5 | Matemàtica I | 6 | Edafologia i climatologia | |
4,5 | Motors i màquines (CQ) | 4,5 | Matemàtica II (R) | |
6 | Química general | 6 | Química orgànica i bioquímica (R) | |
3 | Topografia | 3 | Tècniques de representació (CQ) | |
Segon Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
4,5 | Bases genètiques del material vegetal | 4,5 | Mètodes i equips informàtics (O) | |
3 | Electrotècnia | 4,5 | Tecnologia de la Producció Fruitera (R) | |
4,5 | Estadística (R) | |||
6 | Fitotècnia (R) | |||
6 | Fructicultura general (R) | |||
4,5 | Hidràulica i regs (R) | |||
6 | Jardineria | |||
4,5 | Producció de planta ornamental | |||
4,5 | Rresistència de materiales (R) | |||
Tercer Curs | ||||
Cinquè Quadrimestre | Sisè Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Avaluació de l'impacte ambiental | 6 | Patologia vegetal (R) | |
4,5 | Comptabilitat general | 6 | Projectes | |
4,5 | Economia agrària | 12 | Treball pràctic tutorat (O) | |
6 | Entomologia agrícola | |||
6 | Horticultura general | |||
6 | Paisatgisme | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Algorísmica i programació estructurada | 6 | Agrometeorologia (R) | |
6 | Cultius extensius (R) | 3 | Avaluació d'inversions | |
4,5 | Fructicultura especial II (R) | 6 | Construccions agràries (R) | |
4,5 | Maquinària agrícola (R) | 3 | Control de males herbes | |
6 | Regs i drenatges (R) | 6 | Cultius hortícoles | |
6 | Tècnicas d'experimentació agrària | 4,5 | Cultivos i tecnologia d'hivernacles (R) | |
4,5 | Cultius ornamentals | |||
6 | Diagnòstic i maneig de la fertilitat de sòls (R) | |||
6 | Formigó armat i en massa (R) | |||
3 | Fotointerpretació | |||
6 | Fructicultura especial I (R) | |||
4,5 | Tecnologia de llavors | |||
3 | Valoració agrària i industrial | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
165 | Crèdits troncals/obligatoris | 73,30% | O: Assignatures obligatòries | |
37,5 | Crèdits optatius | 16,70% | R: Assignatures amb corequisits | |
22,5 | Crèdits de lliure elecció | 10% | CQ: Asig. canvio de quadrimestre | |
225 | Crèdits totals | |||
31 Assignatures troncals/obligatòries + TPT |