Pla d'estudis E.T. Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Primer Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Biologia (O) | 3 | Ecologia (R) | |
6 | Física I | 6 | Edafologia i climatologia | |
4,5 | Matemàtica | 6 | Motres de combustió interna | |
4,5 | Geologia | 6 | Física II | |
3 | Tècniques de representació | 4,5 | Matemàtica II (R) | |
3 | Topografia I | 3 | Topografia II (R) | |
Segon Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Electrotècnia | 3 | Electrificació (R) | |
4,5 | Estadística (R) | 6 | Explotacions ramaderes | |
6 | Fitotècnia (R) | 6 | Formigó armat i en massa (R) | |
4,5 | Maquinària agrícola (R) | 4,5 | Mecànica de sòls (R) | |
4,5 | Hidràulica i regs (R) | 4,5 | Mètodes i equips informàtics (O) | |
4,5 | Resistència de materials (R) | 3 | Obres de terra (R) | |
4,5 | Tractors (R) | |||
Tercer Curs | ||||
Cinquè Quadrimestre | Sisè Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Avaluació de l'impacte ambiental | 6 | Construccions agràries | |
4,5 | Comptabilitat general | 6 | Projectes | |
4,5 | Economia agrària | 12 | Treball pràctic tutorat (O) | |
4,5 | Mecanització rural (R) | |||
4,5 | Protecció de cultius | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
3 | Algorísmica i programació estructurada | 3 | Assaig de màquines (R) | |
6 | Construccions ramaderes | 3 | Avaluació d'inversions | |
6 | Cultius extensius (R) | 6 | Botànica agrícola (CP) | |
6 | Cultius fruiters | 4,5 | Cultius i tecnologia d'hivernacles (R) | |
6 | Horticultura general | 6 | Degradació i conservació de sòls | |
4,5 | Instal·lacions mecanitzades | 3 | Fotointerpretació | |
3 | Materials i tecnologies de taller | 3 | Oleohidràulica i pneumàtica | |
6 | Química general (CP) | 4,5 | Projectes d'instal · lacions elèctriques (R) | |
6 | Regs i drenatges (R) | 6 | Química orgànica i bioquímica (CP) (R) | |
6 | Tècniques d'experimentació agrària | 3 | Valoració agrària i industrial | |
Crèdits | % | Nota: | ||
159 | Crèdits troncals / obligatoris | 70,70% | O: Assignatures obligatòries | |
43,5 | Crèdits optatius | 19,30% | R: Assignatures amb corequisits | |
22,5 | Crèdits de lliure elecció | 10% | CP: Complements formació | |
225 | Crèdits totals | |||
32 Assignatures troncals / obligatòries + TPT |