Pla d'estudis en Enginyeria de Forest
Guies docents de cada assignatura, només en la versió en castellà
Quart Curs | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Defensa del bosc | 6 | Dasometria i inventariat (R) | |
6 | Economia de l'empresa | 6 | Silvicultura I (CQ) | |
6 | Hidrologia de superfície i conservació de sòls | 4,5 | Vies forestals | |
4,5 | Pasturicultura | |||
4,5 | Tecnologia de la cel·lulosa | |||
6 | Tecnologia de la fusta | |||
4,5 | Tecnologia dels productes forestals no fustaners | |||
Cinquè Curs | ||||
Tercer Quadrimestre | Quart Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Ordenació de muntanyes I (R) | 15 | Projecte final de carrera (O) | |
6 | Ordenació del territori i dels sistemes naturals | |||
6 | Projectes | |||
Assignatures optatives | ||||
Primer Quadrimestre | Segon Quadrimestre | |||
Crèdits | Assignatura | Crèdits | Assignatura | |
6 | Anàlisi instrumental avançada | 4,5 | Adquisició de dades, monitorització i control | |
6 | Aprofitament forestal (R) | 4,5 | Anàlisi de paisatge | |
4,5 | Bioquímica | 4,5 | Anglès tècnic i científic | |
4,5 | Botànica econòmica (B) * | 4,5 | Avaluació de l'impacte ambiental: estudi de casos | |
4,5 | Condicions ambintales en edificacions | 6 | Biofísica ambiental | |
6 | Construccions forestals | 6 | Biogeografia i geobotànica | |
6 | Contaminació ambiental | 6 | Càlcul numèric | |
3 | Cultius in vitro i micropropagació | 6 | Direcció de projectes (R) | |
6 | Direcció i programació de projectes | 6 | Disseny i projectes assistits per ordinador | |
6 | Disseny i projectes assistits per ordinador | 4,5 | Ecologia de poblacions | |
6 | Economia dels recursos naturals | 6 | Enginyeria ambiental | |
6 | Entomologia forestal (R) | 4,5 | Estructura i funcionament d'espècies forestals | |
6 | Fisiologia vegetal | 3 | Estructures de fusta | |
6 | Genètica | 6 | Estructures metàl·liques | |
6 | Gestió i defensa de sistemes naturals | 6 | Geomorfologia i riscos geològics | |
6 | Gestió pastoral | 6 | Gestió de la fauna | |
6 | Hidrotécnies per a la correcció de llits torrencials i defensa contra allaus | 6 | Indústries de la cel · lulosa (R) | |
3 | Màrqueting i comerç exterior | 6 | Indústries de la fusta (R) | |
6 | Modelització i simulació I (B) | 6 | Jardineria | |
6 | Patologia forestal (R) | 3 | Maneig d'informació científica | |
6 | Química ambiental i ecològica | 6 | Màquines eina i màquines elèctriques | |
4,5 | Segona transformació de la fusta | 6 | Mètodes avançats d'anàlisi i interpretació de dades (R) | |
6 | Silvicultura II | 4,5 | Microbiologia agrària | |
6 | Tècniques d'experimentació forestal | 6 | Millora genètica forestal | |
6 | Teoria d'estructures | 6 | Ordenació de muntanyes II (R) | |
4,5 | Organització i gestió d'explotacions forestals (R) | |||
4,5 | Política ambiental (R) | |||
4,5 | Prevenció i extinció d'incendis forestals (R) | |||
4,5 | Projecte d'instal·lacions elèctriques | |||
6 | Propagació i vivers forestals | |||
4,5 | Repoblacions | |||
6 | Silvicultura mediterrània | |||
6 | Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció | |||
4,5 | Tipologia i cartografia de la vegetació | |||
Crèdits | % | Nota: | ||
87 | Crèdits troncals / obligatoris | 58,00% | O: Assignatures obligatòries | |
48 | Crèdits optatius | 32,00% | R: Assignatures amb corequisits | |
15 | Crèdits de lliure elecció | 10% | CQ: Assig. canvi de quadrimestre | |
150 | Crèdits totals | *: Assig. que no s'ofereixen | ||
13 Assignatures troncals / obligatòries + PFC |